Net Income Alterar Data
Advanced Micro Devices USD 709M 227M 2025-03
Ambarella USD -20234000 3.84M 2025-01
Analog Devices USD 391.32M 86.76M 2025-02
Applied Materials USD 2.14B 952M 2025-04
Broadcom USD 5.5B 1.18B 2025-02
Cirrus Logic USD 116M 13.86M 2024-12
Diodes USD -4437000 12.68M 2025-03
Himax Technologies USD 24.61M 11.58M 2024-12
Infineon EUR 232M 14M 2025-03
Intel USD -821000000 695M 2025-03
Lam Research USD 1.33B 139.65M 2025-03
Lattice Semiconductor USD 5.02M 11.49M 2025-03
MACOM Technology Solutions USD 31.67M 199.2M 2025-04
MagnaChip Semiconductor USD -9617000 3.38M 2024-09
Marvell Technology USD 200.2M 876.5M 2025-02
MaxLinear USD -49713000 195.48M 2025-03
Microchip Technology USD -154600000 101M 2025-03
Micron Technology USD 1.58B 287M 2025-02
Monolithic Power Systems USD 133.79M 1.32B 2025-03
Nvidia USD 22.09B 2.78B 2025-01
NXP Semiconductors USD 490M 5M 2025-03
Power Integrations USD 8.79M 350K 2025-03
Qorvo USD 31.36M 9.91M 2025-03
Qualcomm USD 2.81B 368M 2025-03
Rambus USD 60.3M 1.9M 2025-03
Semtech USD 39.1M 46.69M 2025-01
Silicon Laboratories USD -30470000 6.65M 2025-04
Silicon Motion Technology USD 19.46M 3.58M 2025-03
Skyworks Solutions USD 68.7M 93.3M 2025-03
Synaptics USD -21800000 23.6M 2025-03
Texas Instruments USD 1.18B 26M 2025-03
Universal Display USD 64.44M 18.42M 2025-03
Wolfspeed USD -372200000 90M 2024-12



Monolithic Power Systems Resultado Líquido - Valores atuais, dados históricos, previsões, estatísticas, gráficos e calendário econômico - May 2025.